
SENFA FERT
SENFA FERT firmamız tarafından özel geliştirilmiş özel enzimler, şelatlama maddeleri ve BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ ile kombine edilmiş etkisi hızlı, kısa sürede sonuç veren damlama ve yaprak gübresidir.
Düşük pH (3,5) içeriği ile yüksek alkali topraklarda bile en iyi sonucu verir.
SENFA FERT % 100 eriyebilme kapasitesi ile hiç tortu bırakmaz, uygulanılabilirliği oldukça kolaydır..
- FORMULASYON SEÇENEKLERİ
- 18 - 18 - 18 + TE
- 20 - 10 - 20 + TE
- 15 - 30 - 15 + TE
- 16 - 8 - 24 + 2 MgO + TE
- 15 - 5 - 30 + TE
- 10 - 50 - 10 + TE
- AMBALAJ SEÇENEKLERİ
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
---|---|
Toplam Azot (N) | 18 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 4,3 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 6,8 |
Üre Azotu (NH2-N) | 6,9 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 18 |
Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 18 |
Suda Çözünebilen Potasyum Oksit (K2O) | 18 |
Suda Çözünebilen Bor (B) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,09 |
Suda Çözünebilen Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Molibden (Mo) | 0,002 |
Suda Çözünebilen Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,03 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | (Fe için 2-6,5, Cu, Mn ve Zn için 2-11) |
Garanti Edilen İçerik | Yüzde (%) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 20 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 2,8 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 8,2 |
Üre Azotu (NH2-N) | 9 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 10 |
Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 10 |
Suda Çözünebilen Potasyum Oksit (K2O) | 20 |
Suda Çözünebilen Bor (B) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,09 |
Suda Çözünebilen Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Molibden (Mo) | 0,002 |
Suda Çözünebilen Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,03 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | (Fe için 2-6,5, Cu, Mn ve Zn için 2-11) |
Garanti Edilen İçerik | Yüzde (%) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 15 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 6,4 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 5,1 |
Üre Azotu (NH2-N) | 3,5 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 30 |
Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 30 |
Suda Çözünebilen Potasyum Oksit (K2O) | 15 |
Suda Çözünebilen Bor (B) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,09 |
Suda Çözünebilen Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,03 |
Suda Çözünebilen Molibden (Mo) | 0,002 |
Suda Çözünebilen Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,03 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | (Fe için 2-6,5, Cu, Mn ve Zn için 2-11) |
Garanti Edilen İçerik | Yüzde (%) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 15 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 2,5 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 8,5 |
Üre Azotu (NH2-N) | 4 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5 |
Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5 |
Suda Çözünebilen Potasyum Oksit (K2O) | 30 |
Suda Çözünebilen Bor (B) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,09 |
Suda Çözünebilen Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,03 |
Suda Çözünebilen Molibden (Mo) | 0,002 |
Suda Çözünebilen Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,03 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | (Fe için 2-6,5, Cu, Mn ve Zn için 2-11) |
Garanti Edilen İçerik | Yüzde (%) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 16 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 2,5 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 9 |
Üre Azotu (NH2-N) | 4,5 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 8 |
Suda Çözünebilen Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 8 |
Suda Çözünebilen Potasyum Oksit (K2O) | 24 |
Suda Çözünebilen Magnezyum Oksit (MgO) | 2 |
Suda Çözünebilen Bor (B) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,02 |
Suda Çözünebilen Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,09 |
Suda Çözünebilen Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,03 |
Suda Çözünebilen Molibden (Mo) | 0,002 |
Suda Çözünebilen Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,03 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | (Fe için 2-6,5, Cu, Mn ve Zn için 2-11) |
Bitki | Uygulama Zamanı | Yapraktan (100 lt su) | Topraktan (da) |
---|---|---|---|
Sera Sebzelerinde | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 3 – 4 kg |
Açık Tarla Sebzelerinde | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 3 – 4 kg |
Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 3 – 4 kg |
Elma, Armut, Ayva | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 4 – 5 kg |
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 4 – 5 kg |
Üzüm, Muz, Nar, İncir | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 4 – 5 kg |
Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 4 – 5 kg |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 4 – 5 kg |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 gr | - |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, Sarımsak | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 4 – 5 kg |
Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 gr | - |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 gr | - |
Kesme Çiçekçilik vb. | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 – 300 gr | 4 – 5 kg |
Buğdaygiller (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf) | Kardeşlenme döneminde 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 gr | - |
Yeşil Alanlar | Faal dönemde 15 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 – 300 gr | - |
UYARILAR
- Önce etiketi dikkatlice okuyunuz..
- Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz, el ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde hemen bol su ile yıkayınız.
- Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız.
- Beklenilmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. İmha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Ürünü, kendi orijinal ambalajında ve havadar bir yerde muhafaza ediniz. Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama sıcaklığı 0 0C / + 45 0C arasında olmalıdır.
FİRMA BEYANI:
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanımından doğabilecek zarar konusunda firmamız sorumluluk kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.